
横吊铗具(把手式)HLC0.5H~5H:
型号 | 容量(ton) | 尺寸范围 |
HLC0.5H | 0.5 | 0~25 |
HLC1H | 1 | 0~30 |
HLC1WH | 1 | 0~40 |
HLC2H | 2 | 0~35 |
HLC3H | 3 | 0~40 |
HLC5H | 5 | 0~45 |
横吊铗具HLC0.5U~5U:
型号 | 容量(ton) | 尺寸范围 |
HLC0.5U | 0.5 | 0~25 |
HLC1U | 1 | 0~30 |
HLC2U | 2 | 0~35 |
HLC3U | 3 | 0~40 |
HLC5U | 5 | 0~45 |
横吊铗具(把手式轻量型) HLC 1HE~6HE:
型号 | 容量(ton) | 尺寸范围 |
HLC1HE | 1 | 0~25 |
HLC2 HE | 2 | 0~30 |
HLC3 HE | 3 | 0~35 |
HLC4 HE | 4 | 0~40 |
HLC6 HE | 6 | 0~45 |
形钢吊铗具HLC0.5S~3S:
型号 | 容量(ton) | 尺寸范围 | 环径 |
HLC0.5S | 0.5 | 1~13 | 23 |
HLC1S | 1 | 1~13 | 23 |
HLC2S | 2 | 3~22 | 30 |
HLC3S | 3 | 12~35 | 36 |
HLC1 | 1 | 1~13 | 46 |
HLC1W | 1 | 2~20 | 46 |
HLC2 | 2 | 3~22 | 61 |
水平横吊具 HHC 0.5~5G:
型号 | 容量(ton) | 板厚 |
HHC0.5 | 0.5 | 58 |
HHC1 | 1 | 65 |
HHC2 | 2 | 80 |
HHC3 | 3 | 95 |
HHC5 | 5 | 125 |
HHC1G | 1 | 65 |
HHC2G | 2 | 80 |
HHC3G | 3 | 95 |
HHC5G | 5 | 125 |
自在形横吊铗具GVC0.35E~2E:
型号 | 容量(ton) | 尺寸范围 |
GVC0.35E | 0.35 | 0~16 |
GVC0.5E | 0.5 | 0~20 |
GVC1E | 1 | 0~25 |
GVC2E | 2 | 5~35 |

水平横吊具HPC0.5~5:
型号 | 容量(ton) | 尺寸范围 |
HPC0.5 | 0.5 | 0~35 |
HPC1 | 1 | 0~40 |
HP2 | 2 | 0~50 |
HPC3 | 3 | 0~60 |
HPC5 | 5 | 0~80 |